| Largo | 600 mm |
| Grosores | 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 mm |
| Largo | 50 mts rollo |
| Grosores | 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 mm |
| Largo | 50 mts rollo |
| Grosores | 10.5 mm |
| Largo | 600 mm |
| Grosores | 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 mm |
| Pegamento CIANOACRILATO |
| Botes de 50 gramos |
| TIRAS ONDULADAS | |
| Largo | 500 mm |
| Grosor | 2 up to 12 (en intervalos de 1 mm) |
| Ancho | 13 / 15 / 17 mm |
| Dureza | 35 / 45 / 50 / 60 RC |
| PLANCHAS | |
| Medida | 500 mm x 250 mm |
| Grosor | 2 up to 20 (en intervalos de 1 mm) |
| Dureza | 35 / 45 / 50 / 60 RC |
| STRIPS | |||
| Tiras | 615 mm | ||
| Size | 1.5 x 7 mm | 7 x 17 mm | 10 x 10 mm |
| 3 x 7 mm | 7 x 22 mm | 10 x 12 mm | |
| 4 x7 mm | 8 x 8 mm | 10x 15 mm | |
| 5 x 7 mm | 8 x 10 mm | 10 x 20 mm | |
| 7 x 7 mm | 8 x 15 mm | 12 x 12 mm | |
| 7 x 8 mm | 8 x 16 mm | 15 x 15 mm | |
| 7 x 10 mm | 15 x 20 mm | ||
| 7 x 12 mm | 16 x 16 mm |
| PLANCHAS | |
| Medida | 1410 mm x 615 mm |
| Grosores | 2 - 20 mm (en intervalos de 1 mm) |
| 25 - 50 mm (en intervalos de 5 mm) |