| alto | ancho | Grosor |
| 1.530 mm | 2.230 mm | |
| 1.525 mm | 2.230 mm | |
| 1.525 mm | 2.270 mm | |
| 1.252 mm | 1.525 mm | |
| 1.270 mm | 1.525 mm | |
| 1.830 mm | 1.525 mm | |
| 1.830 mm | 1.270 mm | |
| 1.830 mm | 1.220 mm | |
| 9.5 mm, 12.0 mm, 15.0 mm, 18.0 mm |
| Diatmeter Ø | Largo | Grosor |
| 185 mm | 1.800 mm | |
| 210 mm | 1.800 mm | |
| 240 mm | 1.800 mm | |
| 250 mm | 1.800 mm | |
| 257 mm | 1.800 mm | |
| 270 mm | 1.800 mm | |
| 297 mm | 1.800 mm | |
| 324 mm | 1.800 mm / 2.200 mm | |
| 350 mm | 1.800 mm / 2.200 mm | |
| 360 mm | 1.800 mm | |
| 365 mm | 1.800 mm | |
| 366 mm | 1.800 mm / 2.200 mm | |
| 380 mm | 1.800 mm | |
| 388 mm | 1.800 mm / 2.200 mm | |
| 390 mm | 1.800 mm / 2.200 mm | |
| 410 mm | 1.800 mm / 2.500 mm | |
| 426 mm | 1.800 mm | |
| 487 mm | 1.800 mm / 2.200 mm / 2.500 mm | |
| 13 mm |